Ducht Aeróige Faoi Thalamh Adhlactha Díreach GYTS Cábla Snáithín snáthoptaice Armúrtha
Iarratas
Aeróg/Ducht/Amuigh
Saintréith
1,Tógtar na bearta seo a leanas chun feidhmíocht blocála uisce an chábla a chinntiú.
2, Sreang cruach aonair a úsáidtear mar bhall neart lárnach.
3,Comhdhúil líonadh speisialta uisce-blocála san fheadán scaoilte.
4, 100% líonadh croí cábla.
Rage Teocht
Oibriúcháin:-40 ℃ go +70 ℃
Stóráil: -40 ℃ go +70 ℃
Cód datha feadáin Snáithín & Scaoilte
Níl. | Dath | Níl. | Dath | Níl. | Dath | Níl. | Dath |
1 | Gorm | 4 | Donn | 7 | Dearg | 10 | Corcra |
2 | Oráiste | 5 | Liath | 8 | Dubh | 11 | Bándearg |
3 | Glas | 6 | Bán | 9 | Buí | 12 | Uisce |
Comhaireamh snáithíní | Struchtúr | Snáithíní in aghaidh an fheadáin | Trastomhas feadán scaoilte (mm) | Trastomhas CSM/trastomhas ceap (mm) | Tiús Ainmniúil an seaicéad seachtrach (mm) | Trastomhas cábla/ Airde (mm) | Meáchan cábla (kg/km) |
4 | 1+5 | 4 | 1.8±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 9.0±0.3 | 80 |
6 | 1+5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 9.0±0.3 | 80 |
8 | 1+5 | 8 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 9.0±0.3 | 80 |
12 | 1+5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 9.0±0.3 | 80 |
24 | 1+5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 9.0±0.3 | 85 |
36 | 1+6 | 12 | 2.2±0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 9.7±0.3 | 100 |
48 | 1+5 | 12 | 2.2±0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 9.7±0.3 | 105 |
60 | 1+5 | 12 | 2.2±0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 9.7±0.3 | 110 |
72 | 1+6 | 12 | 2.2±0.1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 10.6±0.3 | 122 |
96 | 1+8 | 12 | 2.2±0.1 | 1.6/3.5 | 1.6 | 12.0±0.3 | 160 |
144 | 1+12 | 12 | 2.2±0.1 | 2.0/6.4 | 1.8 | 15.6±0.3 | 240 |
216 | 1+6+12 | 12 | 2.2±0.1 | 2.2/2.2 | 1.8 | 16.0±0.3 | 270 |
288 | 1+9+15 | 12 | 2.2±0.1 | 2.2/4.3 | 2.0 | 18.2±0.3 | 282 |
PACÁISTE
Adhmad fumigation a bheidh in ábhar an druma.3km/Drum: 1200*1200*750mm;
Is féidir fad an diosca a shaincheapadh de réir riachtanais an chustaiméara
MARC
Priontáil scaird dúch dath bán, Marc Cábla: Branda, Cineál Cábla, Cineál Snáithín agus Comhaireamh, Bliain monaraithe agus Marcáil Fad.

Foirgneamh Monarchan






Sonraí Pacála
1. 1-3km/spól adhmaid, tá faid eile den chábla ar fáil freisin de réir riachtanais an cheannaitheora
2. Ríl adhmaid amháin den chábla pacáilte i gcartán
An t-am loingseoireachta: Seolfar 1-500km i 8 lá, is féidir níos mó ná 500km a chaibidil faoi
