Cábla Snáithín snáthoptaice ADSS
Eolas Mionsonraithe
| Cineál Snáithín: | G652D | Feidhmchlár: | Aeróg |
| Líon Seoltóirí: | 96 croí | Struchtúr: | Feadán Scaoilte Stranded |
| Teocht Oibriúcháin: | -40 ~ +60 C | Ball Láir Láir: | FRP |
| réise: | 80m 100m 150m 200m 300m |
Eolas Mionsonraithe
ADSS Neamh-Mhiotalacha 6/12/24/48/96 Croí-réise 100/200m G652D Cábla snáthoptaice ADSS
Tá na snáithíní suite i bhfeadán scaoilte déanta as plaisteach ard modúil.Líontar na feadáin le cumaisc líonadh uisce-resistant.Tá Plaisteach Treisithe Snáithín (FRP) suite i lár an chroí mar bhall neart neamh-mhiotalacha.Tá na feadáin (agus líontóirí) sáinnithe timpeall an bhall neart isteach i gcroílár dhlúth agus ciorclach.Líontar croí an chábla le glóthach líonta chun é a chosaint ó dhul isteach uisce.Timpeallaithe an snáth kevlar croí an chábla mar bhall neart athneartaithe, ansin críochnaítear an cábla le truaill Corpoideachais.
| Struchtúr Cábla agus Paraiméadar | ||
| Líon Snáithíní | 12 | 48 |
| Líon feadáin & Líontóirí | 1+4 | 4+1 |
| Uimhir snáithíní in aghaidh an fheadáin | 12 | 12 |
| Ball neart lárnach, trastomhas FRP (mm) | 1.5 | 1.5 |
| Trastomhas feadán scaoilte PBT (mm) | 2.0 | 2.0 |
| tiús truaill (mm) | 1.8 | 1.8 |
| Trastomhas cábla (mm) | 10.2 | 10.5 |
| Meáchan cábla (kg/km) | 100 | 105 |
| Neart teanntachta (N) cé go bhfuil brú snáithíní ≤0.33% | 3000 | 3000 |
Sonraí Teicniúla
| Comhaireamh snáithíní cábla | / | 2~30 | 32~60 | 62~72 | |
| Struchtúr | / | 1+5 | 1+5 | 1+6 | |
| Stíl snáithín | / | G.652D | |||
| Ball neart lárnach | ábhar | mm | FRP | ||
| Trastomhas (meán) | 1.5 | 1.5 | 2.1 | ||
| Feadán Scaoilte | Ábhar | mm | PBT | ||
| Trastomhas (meán) | 1.8 | 2.1 | 2.1 | ||
| Tiús(meán) | 0. 32 | 0. 35 | 0. 35 | ||
| Uasmhéid snáithín/feadán scaoilte | 6 | 12 | 12 | ||
| Dath feadáin | Aitheantas dath iomlán | ||||
| Fad bhreis snáithíní | % | 0.7~0.8 | |||
| Friotaíocht uisce | Ábhar | / | Glóthach cábla | ||
| Seath istigh | ábhar | mm | MDPE | ||
| Scairt istigh | 0.9mm | ||||
| Comhpháirteanna neartaithe neamh-mhiotalacha | Ábhar | / | Snáth Aramid | ||
| Scaill sheachtrach | ábhar | mm | MDPE | ||
| Scaill sheachtrach | 1.8mm | ||||
| Trastomhas cábla (meán) | mm | 10.9 | 11.5 | 12.1 | |
| Meáchan cábla (Neas) | kg/km | 95 | 110 | 120 | |
| Cábla limistéar rannóige | mm2 | 93.31 | 103.87 | 114.99 | |
| Comhéifeacht tanúcháin (Uasmhéid) | 1310nm | dB/km | 0. 35 | ||
| 1550nm | 0. 21 | ||||
| Neart Teanntachta Rátáilte (RTS) | kn | 6 | |||
| An teannas uasta a cheadaítear (MAT) | kn | 2.5 | |||
| Meánteannas oibriúcháin bliantúil (EDS) | kn | 3.2 | |||
| Modal Young | kn/mm2 | 7.8 | |||
| Comhéifeacht leathnú teirmeach | 10-6 / ℃ | 9 | |||
| Friotaíocht crush | Fadtéarmach | N/100mm | 1100 | ||
| Ghearrthéarma | 2200 | ||||
| Ga Bent Cead | statach | mm | 15 de OD | ||
| dinimiciúil | 20 de OD | ||||
Foirgneamh Monarchan
Sonraí Pacála
1. 1-3km/spól adhmaid, tá faid eile den chábla ar fáil freisin de réir riachtanais an cheannaitheora
2. Ríl adhmaid amháin den chábla pacáilte i gcartán
An t-am loingseoireachta: Seolfar 1-500km i 8 lá, is féidir níos mó ná 500km a chaibidil faoi
CC
Sea, tá muid monarcha i Guangzhou tSín, fáilte romhat cuairt a thabhairt orainn!
1KM.Tacaímid le tionscadal nua dár gcustaiméirí, tá ordú trialach ar fáil
Sea, soláthraímid sampla SAOR IN AISCE agus ní mór duit ach íoc as lasta tapa.
Tá L/C, T/T, Western Union agus Paypal inghlactha.
Go ginearálta 3-7 lá oibre, freisin tá sé de réir qty.
Sea, soláthraímid seirbhís OEM & ODM, tá pls saor chun teagmháil a dhéanamh.
Corning, YOFC, Fiberhome, etc.















