ADSS-Cosaint ciseal dúbailte
Príomhghnéithe
Suiteáil & Úsáid Réise Fada
Cuimsíonn dearaí oiriúnaithe achair suas le 2,500' (760 m) gan cur isteach ar chumhacht
Úsáideann dearaí comhairimh níos airde 24 snáithín in aghaidh an fheadáin chun ualach comhshaoil a laghdú
Crua-earraí ceangail cuaille meaitseála (deireadh marbh, teanntáin fionraí)
Eolas Mionsonraithe
Suiteáil: |
Aeróg Féin-thacúil |
Caighdeáin: |
Comhlíonann cábla ADSS Caighdeán IEC 60794-1 agus ITU-T G.652D. |
Cód datha feadáin Snáithín & Scaoilte
Níl. | Dath | Níl. | Dath | Níl. | Dath | Níl. | Dath |
1 | Gorm | 4 | Donn | 7 | Dearg | 10 | Corcra |
2 | Oráiste | 5 | Liath | 8 | Dubh | 11 | Bándearg |
3 | Glas | 6 | Bán | 9 | Buí | 12 | Uisce |
Comhaireamh snáithíní | Struchtúr | Snáithíní in aghaidh an fheadáin | Trastomhas feadán scaoilte (mm) | Trastomhas CSM /trastomhas ceap (mm) | Tiús Ainmniúil na Seaicéad istigh (mm) | Tiús Ainmniúil seaicéid sheachtraigh(mm) | Trastomhas cábla (mm) | Cábla Meáchan (kg/km) |
4 | 1+6 | 4 | 2.2±0.1 | 2.6/2.6 | 1.0 | 1.7 | 12.8±0.5 | 132 |
6 | 1+6 | 6 | 2.2±0.1 | 2.6/2.6 | 1.0 | 1.7 | 12.8±0.5 | 132 |
8 | 1+6 | 4 | 2.2±0.1 | 2.6/2.6 | 1.0 | 1.7 | 12.8±0.5 | 132 |
12 | 1+6 | 6 | 2.2±0.1 | 2.6/2.6 | 1.0 | 1.7 | 12.8±0.5 | 132 |
24 | 1+6 | 6 | 2.2±0.1 | 2.6/2.6 | 1.0 | 1.7 | 12.8±0.5 | 134 |
36 | 1+6 | 6 | 2.2±0.1 | 2.6/2.6 | 1.0 | 1.7 | 12.8±0.5 | 135 |
48 | 1+6 | 12 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 1.0 | 1.7 | 13.5±0.5 | 150 |
72 | 1+6 | 12 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 1.0 | 1.7 | 13.5±0.5 | 152 |
96 | 1+8 | 12 | 2.5±0.1 | 3.4/4.3 | 1.0 | 1.7 | 15.0±0.5 | 190 |
PACÁISTE
Adhmad fumigation a bheidh in ábhar an druma.3km/Drum: 1200*1200*750mm;
Is féidir fad an diosca a shaincheapadh de réir riachtanais an chustaiméara
MARC
Priontáil scaird dúch dath bán, Marc Cábla: Branda, Cineál Cábla, Cineál Snáithín agus Comhaireamh, Bliain monaraithe agus Marcáil Fad.
Foirgneamh Monarchan
Sonraí Pacála
1. 1-3km/spól adhmaid, tá faid eile den chábla ar fáil freisin de réir riachtanais an cheannaitheora
2. Ríl adhmaid amháin den chábla pacáilte i gcartán
An t-am loingseoireachta: Seolfar 1-500km i 8 lá, is féidir níos mó ná 500km a chaibidil faoi